- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 13,30
|
 Km 0: | E' uno straordinario colpo d'occhio quello che accoglie la carovana del Giro oggi. Il panorama da Fosdinovo spazia dal Golfo dei Poeti attraversando tutta la Lunigiana fino alla Versilia.
La situazione delle maglie alla partenza della seconda tappa e' la seguente:
Maglia Verde di leader della Classifica Generale: Oliviero Troia
Maglia Azzurra di leader della Classifica a Punti: Matej Mohoric
Maglia Rossa di leader della Classifica dei GPM: Gianni Moscon
Maglia Bianca di leader della Classifica dei Giovani: Giacomo Tomio
Maglia Gialla di leader dei Traguardi Volanti: Matej Mohoric
Maglia Celeste di leader della Classifica degli Stranieri: Matej Mohoric
La tappa di Fosdinovo e' tradizionalmente quella che decide la classifica generale.
Un arrivo su una salita di 5 chilometri al 7-8 per cento che non da respiro e Oliviero Troia dovra' difendere coi denti il suo primato in classica generale! |
 Km 1: | Partiti, gli atleti affrontano ad andatura turistica la lunga discesa che li portera' al via ufficiale posto al km 7 |
 Km 2: | C'e' anche un compleanno da festeggiare oggi in carovana: quello del leader della classifica generale Oliviero Troia |
 Km 6: | Due forature nel corso della discesa, immediato l'intervento dal team FSA |
 Km 7: | Km 0: gli aggiornamenti in tempo reale sono assicurati dall'ottimo lavoro svolto dal Team RCI di Augusto Pizzolato e Mario Case di Treviso insieme a Adriano Dini, Piero Germelli e Delphine Brunel del Team Radio Corsa Toscana |
 Km 8: | Pronti via! Andatura subito elevatissima: buona corsa a tutti! |
 Km 9: | La classifica generale per quanto riguarda le prime posizioni e' davvero cortissima: Oliviero Troia ha un vantaggio di appena un secondo sullo sloveno Matej Mohoric e di 9 secondi su Gianni Moscon. Una tappa che sara' sicuramente decisiva con l'arcigna salita finale che porta al traguardo di Fosdinovo |
 Km 11: | Primo attaco della giornata: il kazako Viktor Okishev guadagna una decina di secondi sul gruppo |
 Km 12: | Il gruppo torna subito compatto: naturalmente sono le maglie della rappresentativa regionale ligure di Oliviero Troia a tenere alta l'andatura |
 Km 15: | Il gruppo compatto sta attraversando Aulla, uno dei centri maggiormente colpiti dalla terribile alluvione dello scorso anno. |
 Km 18: | All'uscita di Aulla tre uomini in fuga con 12 secondi sul gruppo: Christopher Favilla (U.C. Casano), Luca Taschin (Lazio) e Luca Masciotti (Umbria). Si tratta di tre atleti fuori classifica e di fatto e' una fuga che fa comodo a tutti, il gruppo lascia quindi spazio a questa azione. |
 Km 20: | Il vantaggio della testa sale 20 secondi mentre ci avviciniamo a localita' Villafranca |
 Km 22: | Sono gli atleti del Kazakstan a portarsi ora in testa al gruppo e a forzare l'andatura |
 Km 24: | Sotto la spinta davvero impressionante della nazionale kazaka il gruppo torna compatto |
 Km 26: | Non c'e' tempo di rifiatare e parte subito un'altra fuga. Cinque uomini al comando: Nicola Campigli (Toscana), Marco Cardarelli (Umbria), Davide Ballerini (Italia), Diyas Shagayev (Kazakhstan) e Baadgsgaard Rahbek (Danimarca). Il vantaggio sul gruppo e' di 10 secondi |
 Km 27: | Nel frattempo, prima di entrare nel vivo della corsa, vi riproponiamo il video della tappa di ieri con il successo del tedesco Herklotz |
 Km 30: | Gruppo nuovamente compatto: tutto da rifare! |
 Km 33: | A un chilometro dal GPM di Amola tre atleti al comando: Sebastian Schonberger (Austria) Arne Schulze (Germania) e Artur Fedosseyev (Kazakhstan) che viaggiano con 15 secondi di vantaggio sul gruppo |
 Km 34: | Il gruppo torna compatto proprio sul GPM che viene vinto da Francesco Bartolini (Emilia Romagna) su Michael Giannelli (Toscana) e Artur Fedosseyev (Kazakhstan) |
 Km 35: | Dopo questo GPM Gianni Moscon (Trentino) resta saldamente al comando della classifica generale dei Gran Premi della Montagna |
 Km 40: | La media della prima ora di gara e' di 43,6 chilometro orari e il traguardo volante di localita' Terrarossa viene vinto da Lorenzo Trabucco (Friuli Venezia Giulia) |
 Km 48: | Inizio rifornimento |
 Km 49: | Gruppo ancora compatto mentre transita per la seconda volta nel circuito che
portera' di nuovo gli atleti al GPM di Amola |
 Km 56: | A un chilometro dal GPM sono tredici gli atleti al comando con 50 secondi di vantaggio sul gruppo. Da questi tredici escono in cinque: Andrea Marchi (Emilia Romagna) Riccardo Donato (Italia) Simone Velasco (Veneto) Viktor Okishev (Kazakhstan) e Artur Fedosseyev (Kazakhstan). In questo momento Andrea Marchi (Emilia Romagna) e' il leader virtuale del Giro della Lunigiana |
 Km 57: | Al GPM di nuovo tredici atleti al comando che transitano in questo ordine Francesco Bartolini (Emilia Romagna), Artur Fedosseyev (Kazakhstan) e Francesco Lamon (Veneto). Il gruppo transita al GPM con 43 secondi di ritardo |
 Km 62: | Questa la testa della corsa mentre si transita in localita' Masero: Andrea Marchi (Emilia Romagna); Alfonso Gualtieri (Emilia Romagna), Francesco Bartolini (Emilia Romagna), Alberto Nicodemo (Friuali Venezia Giulia) Alberto Marengo (Piemonte), Francesco Lamon (Veneto), Simone Velasco (Veneto), Andrea Borso (Veneto), Donato Riccardo (Italia), Mattia Frapporti (Italia), Jan Brockhoff (Germania), Viktor Okishev (Kazakhstan) e Artur Fedosseyev (Kazakhstan) |
 Km 63: | A vincere il traguardo volante e' Alberto Marengo (Piemonte) che in questo momento e' leader virtuale del Giro della Lunigiana. Il gruppo viene segnalato a 1 minuto e 27 secondi |
 Km 68: | Il vantaggio dei tredici al comando sale ulteriormente a un minuto e 35 secondi |
 Km 79: | Piove sulla carovana e sotto la spinta degli atleti della rappresentativa ligure il ritardo del gruppo scende a un minuto 15 secondi. Siamo a mille metri dal GPM |
 Km 80: | GPM di Amola a favore di Artur Fedosseyev (Kazakhstan) su Francesco Bartolini (Emilia Romagna) e Viktor Okishev (Kazakhstan). Il gruppo transita a 1 minuto e 10 secondi e Francesco Bartolini sale in seconda posizione nella speciale classifica dei gran premi della montagna |
 Km 82: | Gruppo in forte recupero con un ritardo inferiore al minuto |
 Km 84: | Forcing del gruppo che si porta a 45 secondi dai tredici di testa |
 Km 87: | La testa attraversa in questo momento il centro abitato di Aulla. Meno di 30 chilometri all'arrivo: un finale di gara davvero convulso |
 Km 89: | Il vantaggio dei fuggitivi sale nuovamente attestandosi a 55 secondi |
 Km 90: | Situazione invariata mentre ricordiamo la composizione dei tredici di testa: Andrea Marchi (Emilia Romagna), Alfonso Gualtieri (Emilia Romagna), Francesco Bartolini (Emilia Romagna), Alberto Nicodemo (Friuli Venezia Giulia) Alberto Marengo (Piemonte), Francesco Lamon (Veneto), Simone Velasco (Veneto), Andrea Borso (Veneto), Donato Riccardo (Italia), Mattia Frapporti (Italia), Jan Brockhoff (Germania), Viktor Okishev (Kazakhstan) e Artur Fedosseyev (Kazakhstan) |
 Km 99: | Transito della testa a Santo Stefano: situazione invariata mentre mancano meno di 20 chilometri all'arrivo |
 Km 100: | Qualche metro di vantaggio per l'azzurro Mattia Frapporti |
 Km 105: | A Sarzana il ritardo del gruppo e' di 50 secondi. In testa viene meno l'accordo e cominciano gli scatti individuali |
 Km 106: | Dieci secondi di vantaggio per Frapporti mentre il gruppo guadagna rapidamente terreno sui 12 alle sue spalle |
 Km 107: | Dieci chilometri all'arrivo per il battistrada |
 Km 108: | La situazione in questo momento e' la seguente: Mattia Frapporti con 10 secondi di vantaggio sui 12 ex compagni di fuga e 28 secondi sul gruppo |
 Km 109: | Il gruppo sta per riassorbire i dodici inesguitori. Mattia Frapporti guida la corsa con 16 secondi |
 Km 110: | Mattia Frapporti resta al comando mentre al suo inseguimento il gruppo e' compatto |
 Km 110: | Gruppo compatto! Inizia il gran finale sulla salita di Fosdinovo |
 Km 111: | Gruppo compatto. La salita comincia a farsi sentire: il gruppo si allunga e nelle prime posizioni si porta la maglia tricolore di Umberto Orsini |
 Km 112: | In testa restano un trentina di unita', a fare l'andatura quello che resta della nazionale tedesca. Umberto Orsini accellera violentemente in testa |
 Km 113: | In testa al gruppo si forma un drappello di dodici unita' con tutti i migliori del Giro: tra di loro Silvio Herklotz (Germania) Federico Zurlo (Italia), Umberto Orsini (Italia) e Matej Mohoric Slovenia) |
 Km 114: | Straordinaria progressione di Silvio Herklotz (Germania) che si alza sui pedali e impone la propria legge alla tappa |
 Km 115: | Gli unici in grado di resistere al ritmo di Herklotz sono Federico Zurlo (Italia) e Matej Mohoric (Slovenia) |
 Km 116: | Straordinaria impresa di Silvio Herklotz (Germania) che bissa il successo di ieri imponendosi in solitaria sul traguardo di Fosdinovo. Seconda piazza per Matej Mohoric (Slovenia) che a questo punto e' il nuovo leader del Giro della Lunigiana. Terzo l'azzurro Federico Zurlo. A seguire l'ordine d'arrivo ufficiale
1 Silvio Herklotz (Germania) 2 Matej Mohoric (Slovenia) 3 Federico Zurlo (Italia) 4 Umberto Orsini (Toscana) 5 Luca Taschin (Lazio) 6 Artur Fedosseyev (Kazakshtan) 7 Enrico Salvador (Friuli Venezia Giulia) 8 Oliviero troia (Liguria) 9 Francesco Giopp (Veneto) 10 Gianni Moscon (Trentino)
Lo sloveno Matej Mohoric (Slovenia) e' il nuovo leader del Giro con un vantaggio di 31 secondi in classifica generale sul toscano Umberto Orsini e di 36 secondi sul ligure Oliviero Troia |